DISPOSIZIONI GENERALI
Il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, ha riordinato la disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte degli enti partecipati da parte di una o più PA. La sezione “Amministrazione trasparente” contiene i dati e i documenti relativi all’organizzazione e all’attività amministrativa del Consorzio COMETA. I dati personali contenuti nei documenti pubblicati per le finalità previste dalla normativa sulla trasparenza non sono riutilizzabili per scopi diversi da quelli per i quali ha avuto luogo la pubblicazione (condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici – direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa).
Quote percentuali Soci
Università degli Studi di Catania | 21,43% |
Università degli Studi di Messina | 21,43% |
Istituto Nazionale di Astrofisica | 21,43% |
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 21,43% |
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | 7,14% |
Consorzio SCIRE | 7,14% |
Quote di partecipazione Soci
Università degli Studi di Catania | €18.214,29 |
Università degli Studi di Messina | €18.214,29 |
Istituto Nazionale di Astrofisica | €18.214,29 |
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | €18.214,29 |
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | €6.071,43 |
Consorzio SCIRE | €6.071,43 |
Consiglio di Amministrazione
Carica | Nominativo | Compenso |
Presidente | Prof. Sebastiano Battiato | a titolo gratuito |
Consigliere | Prof. Sebastiano Albergo | a titolo gratuito |
Consigliere | Ing. Alessandro Costa | a titolo gratuito |
Consigliere | Prof. Gino Bella | a titolo gratuito |
Consigliere | Prof. Massimo Villari | a titolo gratuito |
Dichiarazione insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità D.LGS. N. 39/2013
Atto costitutivo e Statuto
Bilanci